以甲积分

    以甲积分

    以甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 特拉维夫夏普尔 22/6/2 65/22 72 30/15/15
    2 迪克瓦夏普尔 22/5/3 52/19 71 30/15/15
    3 夏雷姆 18/5/7 62/38 59 30/15/15
    4 拉马甘夏普尔 17/5/8 58/29 56 30/15/15
    5 特拉维夫叶胡达 13/5/12 37/36 44 30/15/15
    6 赫兹立亚马卡比 12/6/12 37/51 42 30/15/15
    7 法萨巴夏普尔 10/10/10 37/37 40 30/15/15
    8 里雄莱锡安夏普尔 12/4/14 41/43 40 30/15/15
    9 卡法尔卡瑟姆 10/9/11 28/26 39 30/15/15
    10 阿科夏普尔 12/3/15 29/42 39 30/15/15
    11 拉那那夏普尔 9/10/11 34/37 37 30/15/15
    12 哈萨隆 11/4/15 48/60 37 30/15/15
    13 卡比利奥马卡比 6/11/13 33/46 29 30/15/15
    14 拿撒勒伊里特夏普尔 6/5/19 30/49 23 30/15/15
    15 阿富拉夏普尔 3/12/15 25/52 21 30/15/15
    16 乌姆阿法姆夏普尔 4/6/20 21/50 18 30/15/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 迪克瓦夏普尔 2/1/0 2/0 78 3/2/1
    2 特拉维夫夏普尔 1/1/1 3/2 76 3/2/1
    3 拉马甘夏普尔 3/0/0 8/2 65 3/2/1
    4 夏雷姆 1/0/2 2/3 62 3/2/1
    5 赫兹立亚马卡比 2/0/2 7/6 48 4/1/3
    6 特拉维夫叶胡达 1/0/3 5/10 47 4/2/2
    7 里雄莱锡安夏普尔 1/1/2 6/8 44 4/1/3
    8 法萨巴夏普尔 1/1/2 4/6 44 4/2/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卡法尔卡瑟姆 1/2/1 4/6 44 4/3/1
    2 阿科夏普尔 1/1/1 3/3 43 3/2/1
    3 哈萨隆 1/2/1 6/5 42 4/2/2
    4 拉那那夏普尔 0/3/0 1/1 40 3/2/1
    5 卡比利奥马卡比 1/3/0 4/2 35 4/2/2
    6 拿撒勒伊里特夏普尔 1/3/0 3/1 29 4/1/3
    7 阿富拉夏普尔 1/2/1 4/4 26 4/2/2
    8 乌姆阿法姆夏普尔 0/2/2 5/8 20 4/1/3

    以色列足球甲级联赛积分规则
    1.16支球队以主客场双循环的形式共进行30轮的常规赛
    2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
    3.如积分相同则依以下顺序排列名次
    a)净胜球
    b)胜场数
    c)进球数
    d)相互对战战绩
    e)相互对战净胜球
    f)相互对阵进球
    4.联赛前8名进入双循环争冠附加赛,后8名进入单循环保级附加赛。 附加赛中常规赛积分不变,分为主客场循环赛。
    升降级规则
    (一)争冠组前两名升入超级联赛
    (二)保级组最后两名降入乙级联赛