以甲球队
以甲球队
以甲球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特拉维夫夏普尔 | 72 |
2 | 迪克瓦夏普尔 | 71 |
3 | 夏雷姆 | 59 |
4 | 拉马甘夏普尔 | 56 |
5 | 特拉维夫叶胡达 | 44 |
6 | 赫兹立亚马卡比 | 42 |
7 | 法萨巴夏普尔 | 40 |
8 | 里雄莱锡安夏普尔 | 40 |
9 | 卡法尔卡瑟姆 | 39 |
10 | 阿科夏普尔 | 39 |
11 | 拉那那夏普尔 | 37 |
12 | 哈萨隆 | 37 |
13 | 卡比利奥马卡比 | 29 |
14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 23 |
15 | 阿富拉夏普尔 | 21 |
16 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 18 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 迪克瓦夏普尔 | 17 |
2 | 特拉维夫夏普尔 | 16 |
3 | 拉马甘夏普尔 | 15 |
4 | 赫兹立亚马卡比 | 9 |
5 | 法萨巴夏普尔 | 7 |
6 | 特拉维夫叶胡达 | 6 |
7 | 里雄莱锡安夏普尔 | 6 |
8 | 夏雷姆 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿科夏普尔 | 16 |
2 | 卡比利奥马卡比 | 12 |
3 | 哈萨隆 | 11 |
4 | 卡法尔卡瑟姆 | 11 |
5 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 9 |
6 | 拉那那夏普尔 | 6 |
7 | 阿富拉夏普尔 | 5 |
8 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 5 |
- 06-18 世俱杯小组赛E组 蒙特雷vs国际米兰 1:1
- 06-18 世俱杯小组赛F组 蔚山HDvs马梅洛迪日落 0:1
- 06-18 欧青赛小组赛 罗马尼亚U21vs斯洛伐克U2 1:2
- 06-18 欧青赛小组赛 西班牙U21vs意大利U21 1:1
- 06-18 世俱杯小组赛E组 河床vs浦和红钻 3:1
- 06-18 欧U19小组赛 德国U19vs英格兰U19 5:5
- 06-18 欧青赛小组赛 法国U21vs波兰U21 4:1
- 06-18 世俱杯小组赛F组 弗鲁米嫩塞vs多特蒙德 0:0
- 06-18 欧青赛小组赛 格鲁吉亚U21vs葡萄牙U21 0:4
- 06-17 中超 北京国安vs青岛西海岸 1:0