亚冠联积分
亚冠联积分
亚冠联积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔比亚特 | 2 | 0 | 100% | - | 88.5 | 80.5 |
2 | 乌兰巴托野马 | 1 | 1 | 50% | - | 80 | 72.5 |
3 | 广厦 | 0 | 2 | 0% | - | 76 | 91.5 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 1 | 1 | 50% | - | 100 | 96 |
2 | 马尼拉电气 | 1 | 1 | 50% | - | 92 | 93.5 |
3 | 宇都宫皇者 | 1 | 1 | 50% | - | 95.5 | 98 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 2 | 0 | 100% | - | 101 | 79 |
2 | 桃园领航猿 | 1 | 1 | 50% | - | 85.5 | 86 |
3 | 昌原LG猎隼 | 0 | 2 | 0% | - | 74.5 | 96 |
小组赛整体排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 2 | 0 | 100% | - | 101 | 79 |
2 | 塔比亚特 | 2 | 0 | 100% | - | 88.5 | 80.5 |
3 | 乌兰巴托野马 | 1 | 1 | 50% | - | 80 | 72.5 |
4 | 迪拜青年国民 | 1 | 1 | 50% | - | 100 | 96 |
5 | 桃园领航猿 | 1 | 1 | 50% | - | 85.5 | 86 |
6 | 马尼拉电气 | 1 | 1 | 50% | - | 92 | 93.5 |
7 | 宇都宫皇者 | 1 | 1 | 50% | - | 95.5 | 98 |
8 | 广厦 | 0 | 2 | 0% | - | 76 | 91.5 |
9 | 昌原LG猎隼 | 0 | 2 | 0% | - | 74.5 | 96 |
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93
- 06-12 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 97:89
- 06-12 WNBA 明尼苏达山猫vs西雅图风暴 84:94
- 06-12 NBA 雷霆vs步行者 107:116
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs美国纽约复兴 97:83
- 06-11 全运男篮资格赛 辽宁vs山东 94:75
- 06-11 全运男篮资格赛 吉林vs河北 102:69
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 77:53
- 06-11 全运男篮资格赛 四川vs北京 90:81
- 06-11 全运男篮资格赛 天津vs上海 65:91