日篮B1球队
日篮B1球队
日篮B1球队列表
B1东部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 宇都宫皇者 | 80% | 2连胜 |
2 | 千叶喷射机 | 70% | 9连胜 |
3 | 群马雷鹤 | 70% | 1连负 |
4 | 秋田北部喜悦 | 50% | 1连胜 |
5 | 北海道风神 | 30% | 1连胜 |
6 | 越谷阿尔法 | 30% | 2连负 |
7 | 茨城机器人 | 20% | 1连负 |
8 | 仙台89人 | 20% | 3连负 |
B1中部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 三远新凤凰 | 80% | 1连胜 |
2 | 东京电击 | 70% | 4连胜 |
3 | 三河海马 | 70% | 1连负 |
4 | 名古屋钻石海豚 | 60% | 1连胜 |
5 | 名古屋战鹰 | 50% | 2连胜 |
6 | 涩谷太阳摇滚 | 50% | 3连负 |
7 | 横滨海盗 | 40% | 2连负 |
8 | 川崎雷霆勇者 | 30% | 1连负 |
B1西部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 80% | 2连胜 |
2 | 岛根魔术 | 60% | 1连负 |
3 | 京都创荣 | 60% | 6连胜 |
4 | 大阪七福神 | 50% | 4连负 |
5 | 广岛蜻蜓 | 50% | 1连胜 |
6 | 长崎维尔卡 | 40% | 2连胜 |
7 | 佐贺气球人 | 40% | 2连负 |
8 | 滋贺湖 | 10% | 2连负 |
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93
- 06-12 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 97:89
- 06-12 WNBA 明尼苏达山猫vs西雅图风暴 84:94
- 06-12 NBA 雷霆vs步行者 107:116
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs美国纽约复兴 97:83
- 06-11 全运男篮资格赛 辽宁vs山东 94:75
- 06-11 全运男篮资格赛 吉林vs河北 102:69
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 77:53
- 06-11 全运男篮资格赛 四川vs北京 90:81
- 06-11 全运男篮资格赛 天津vs上海 65:91