欧女杯积分

    欧女杯积分

    欧女杯积分列表

    A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 里昂女篮 6 0 100% - 93.33 56.17
    2 戈尔佐夫女篮 3 3 50% - 81.67 70.33
    3 霍穆托夫猎豹女篮 3 3 50% - 70 75.17
    4 AEL利马索尔女篮 0 6 0% - 51.5 94.83
    B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 杰里斯女篮 6 0 100% - 84.33 60.83
    2 昂热女篮 4 2 67% - 77.83 69
    3 AZS卢布林女篮 2 4 33% - 65.67 77.33
    4 帕纳辛纳科斯女篮 0 6 0% - 62.5 83.17
    C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 吉普斯夸女篮 6 0 100% - 73 56.67
    2 贝尔格莱德红星女篮 4 2 67% - 76 62.17
    3 舍佩斯女篮 1 5 17% - 63.33 69.67
    4 普罗蒂亚斯女篮 1 5 17% - 53.67 77.5
    D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 蒙彼利埃女篮 6 0 100% - 83.17 56.5
    2 海王星女篮 3 3 50% - 66.17 65.17
    3 弗里堡女篮 3 3 50% - 64.83 73
    4 喀里多尼亚角斗士女篮 0 6 0% - 61 80.5
    E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 欧洲租赁女篮 5 1 83% - 75 60.17
    2 查内勃艮第南部女篮 4 2 67% - 69.17 60.67
    4 皮尔斯坦卡女篮 0 6 0% - 54.83 74.67
    F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 布莱恩女篮 4 2 67% - 75.5 72.67
    2 克特恩女篮 4 2 67% - 79.67 70.33
    3 康斯坦察凤凰女篮 3 3 50% - 78.5 78.33
    4 佩卡女篮 1 5 17% - 70.5 82.83
    G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 塔布斯女篮 5 1 83% - 87.83 51.83
    2 埃斯蒂特斯女篮 4 2 67% - 88.67 66.5
    3 KSC塞克萨德女篮 3 3 50% - 83 70
    4 伊拉克利斯女篮 0 6 0% - 37.17 108.33
    H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 吉达尼亚女篮 5 1 83% - 77.83 67.17
    2 克尔迪斯维尔纽斯女篮 3 3 50% - 72.17 71.33
    3 拉姆拉女篮 3 3 50% - 72.5 75.17
    4 ALBA柏林女篮 1 5 17% - 61.83 70.67
    I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 索斯诺维茨女篮 6 0 100% - 79.5 63.33
    2 萨沙里女篮 4 2 67% - 74.17 67.83
    3 梅赫伦女篮 1 5 17% - 65.67 74
    4 里加女篮 1 5 17% - 63.17 77.33
    J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 加拉塔萨雷女篮 5 1 83% - 85.67 60.5
    2 费路尔女篮 5 1 83% - 75.83 58.83
    3 KP布尔诺女篮 2 4 33% - 62.5 77.67
    4 艾佐瑞斯女篮 0 6 0% - 48.5 75.5
    K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 贝西克塔斯女篮 6 0 100% - 84.67 61
    2 布拉科女篮 4 2 67% - 75 60.33
    3 本菲卡女篮 1 5 17% - 64.5 77.5
    4 迪西亚女篮 1 5 17% - 59.33 84.67
    L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 赫罗纳女篮 5 1 83% - 87.5 66.33
    2 堪波巴索女篮 4 2 67% - 82.33 68.5
    4 哈迪斯女篮 0 6 0% - 49.67 105.67
    第二名球队排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    2 KSC塞克萨德女篮 3 3 50% - 83 70
    3 康斯坦察凤凰女篮 3 3 50% - 78.5 78.33
    4 拉姆拉女篮 3 3 50% - 72.5 75.17
    6 霍穆托夫猎豹女篮 3 3 50% - 70 75.17
    7 弗里堡女篮 3 3 50% - 64.83 73
    8 AZS卢布林女篮 2 4 33% - 65.67 77.33
    9 KP布尔诺女篮 2 4 33% - 62.5 77.67
    10 舍佩斯女篮 1 5 17% - 63.33 69.67
    11 梅赫伦女篮 1 5 17% - 65.67 74
    12 本菲卡女篮 1 5 17% - 64.5 77.5