南美杯积分
南美杯积分
南美杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷独立 | 4/0/2 | 16/6 | 12 | 6/3/3 |
2 | 亚松森瓜拉尼 | 2/2/2 | 9/12 | 8 | 6/3/3 |
3 | 波士顿河 | 2/1/3 | 12/14 | 7 | 6/3/3 |
4 | 国民波托西 | 2/1/3 | 8/13 | 7 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基多天主大学 | 4/2/0 | 12/5 | 14 | 6/3/3 |
2 | 塞罗拉尔戈 | 2/1/3 | 5/8 | 7 | 6/3/3 |
3 | 维多利亚 | 1/3/2 | 3/4 | 6 | 6/3/3 |
4 | 国防与司法 | 0/4/2 | 4/7 | 4 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飓风队 | 4/2/0 | 11/2 | 14 | 6/3/3 |
2 | 卡利美洲 | 1/5/0 | 6/4 | 8 | 6/3/3 |
3 | 科林蒂安 | 2/2/2 | 5/5 | 8 | 6/3/3 |
4 | 蒙特维多竞技 | 0/1/5 | 3/14 | 1 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戈多伊克鲁斯 | 3/3/0 | 10/5 | 12 | 6/3/3 |
2 | 格雷米奥 | 3/3/0 | 8/4 | 12 | 6/3/3 |
3 | 格劳竞技 | 0/4/2 | 5/9 | 4 | 6/3/3 |
4 | 卢克尼奥竞技 | 0/2/4 | 4/9 | 2 | 6/3/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穆苏克鲁纳 | 5/1/0 | 12/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 帕莱斯蒂诺 | 3/0/3 | 9/9 | 9 | 6/3/3 |
3 | 克鲁塞罗 | 1/2/3 | 5/7 | 5 | 6/3/3 |
4 | 圣塔菲联 | 1/1/4 | 2/8 | 4 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗鲁米嫩塞 | 4/1/1 | 11/2 | 13 | 6/3/3 |
2 | 云斯卡尔达斯 | 4/0/2 | 8/6 | 12 | 6/3/3 |
3 | 西班牙联合 | 1/2/3 | 6/7 | 5 | 6/3/3 |
4 | GV圣何塞 | 1/1/4 | 5/15 | 4 | 6/3/3 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉努斯 | 3/3/0 | 9/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 瓦斯科达伽马 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
3 | 梅尔加 | 2/1/3 | 5/10 | 7 | 6/3/3 |
4 | 卡贝略港学院 | 1/2/3 | 8/8 | 5 | 6/3/3 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西恩夏诺 | 2/4/0 | 12/6 | 10 | 6/3/3 |
2 | 米内罗竞技 | 2/3/1 | 11/6 | 9 | 6/3/3 |
3 | 加拉加斯 | 2/2/2 | 9/11 | 8 | 6/3/3 |
4 | 伊基克体育 | 1/1/4 | 7/16 | 4 | 6/3/3 |
南球杯:
一、赛制分为5个阶段,即,区域淘汰赛;16强淘汰赛;8强淘汰赛;半决赛;决赛。每轮都进行抽签,实行主客场两回合淘汰,直到决出冠军
1)参加本项赛事的球队均从第一轮开始角逐,进行主客场两回合的较量
2)第一轮赛事会以主客两回合制形式进行,设有客场进球制度。假如仍然未能决出胜负,不会进行加时赛,而会直接以点球大战定胜负
3)将会有十个成绩最好的解放者杯小组赛第三名加入本项赛事第二轮的角逐
二、赛事冠军可获得2020年南美解放者杯的参赛资格。另外可与2019年南美解放者杯冠军角逐2020年南美超级杯,并且与2019年日本联赛杯冠军参角逐2020年骏河银行锦标赛
- 06-17 世俱杯小组赛D组 弗拉门戈vs突尼斯希望
- 06-17 世俱杯小组赛C组 博卡青年vs本菲卡 2:2
- 06-17 世俱杯小组赛D组 切尔西vs洛杉矶FC 2:0
- 06-16 WTA500柏林站 安德列娃vs弗莱彻 1:2
- 06-16 全运会男篮附加赛 河南vs湖北 94:74
- 06-16 ATP500哈雷站 阿尔特迈尔vs梅德韦杰夫 0:2
- 06-16 全运会男篮附加赛 吉林vs新疆 114:91
- 06-16 中冠区域晋级赛 北京灵动星空vs济南泉盛联 1:1
- 06-16 中冠区域晋级赛 北京通州鹏瑞通达vs山西太 1:1
- 06-16 世俱杯小组赛B组 博塔弗戈vs西雅图海湾人 2:1
- 06-17 NBA 步行者vs雷霆 109:120
- 06-16 全运会男篮附加赛 湖北vs新疆 96:87
- 06-16 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 124:57
- 06-16 全运会男篮附加赛 河南vs河北 103:78
- 06-16 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 81:77
- 06-16 WNBA 菲尼克斯水星vs拉斯维加斯 76:70
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0