墨西哥联赛程
墨西哥联赛程
墨西哥联赛程列表
墨西哥联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年07月04日 10:00 | 墨西哥联 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 未开始 |
2 | 2025年07月04日 10:30 | 墨西哥联 | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 萨卡特卡斯矿工 | 未开始 |
3 | 2025年07月04日 11:00 | 墨西哥联 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 未开始 |
4 | 2025年07月05日 10:00 | 墨西哥联 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 未开始 |
5 | 2025年07月05日 10:00 | 墨西哥联 | 克雷卡米诺斯 | 富尔萨雷吉亚 | 未开始 |
6 | 2025年07月05日 10:00 | 墨西哥联 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 未开始 |
7 | 2025年07月05日 10:30 | 墨西哥联 | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 萨卡特卡斯矿工 | 未开始 |
8 | 2025年07月05日 11:00 | 墨西哥联 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 未开始 |
9 | 2025年07月06日 08:00 | 墨西哥联 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 未开始 |
10 | 2025年07月06日 09:15 | 墨西哥联 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 未开始 |
11 | 2025年07月06日 09:15 | 墨西哥联 | 克雷卡米诺斯 | 富尔萨雷吉亚 | 未开始 |
12 | 2025年07月07日 07:15 | 墨西哥联 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 未开始 |
13 | 2025年07月11日 10:00 | 墨西哥联 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 未开始 |
14 | 2025年07月11日 10:00 | 墨西哥联 | 阿比查斯 | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 未开始 |
15 | 2025年07月11日 10:05 | 墨西哥联 | 萨卡特卡斯矿工 | 克雷卡米诺斯 | 未开始 |
16 | 2025年07月11日 11:00 | 墨西哥联 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 未开始 |
17 | 2025年07月12日 10:00 | 墨西哥联 | 弗雷斯尼洛虾 | 多拉多斯 | 未开始 |
18 | 2025年07月12日 10:00 | 墨西哥联 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 未开始 |
19 | 2025年07月12日 10:00 | 墨西哥联 | 阿比查斯 | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 未开始 |
20 | 2025年07月12日 10:05 | 墨西哥联 | 萨卡特卡斯矿工 | 克雷卡米诺斯 | 未开始 |
21 | 2025年07月12日 11:00 | 墨西哥联 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 未开始 |
22 | 2025年07月13日 06:15 | 墨西哥联 | 富尔萨雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 未开始 |
23 | 2025年07月13日 09:15 | 墨西哥联 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 未开始 |
24 | 2025年07月13日 10:00 | 墨西哥联 | 弗雷斯尼洛虾 | 多拉多斯 | 未开始 |
25 | 2025年07月14日 06:15 | 墨西哥联 | 富尔萨雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 未开始 |
26 | 2025年07月14日 07:15 | 墨西哥联 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 未开始 |
27 | 2025年07月18日 09:15 | 墨西哥联 | 克雷卡米诺斯 | 阿比查斯 | 未开始 |
28 | 2025年07月18日 09:15 | 墨西哥联 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 未开始 |
29 | 2025年07月18日 10:00 | 墨西哥联 | 弗雷塞罗斯 | 富尔萨雷吉亚 | 未开始 |
30 | 2025年07月18日 10:00 | 墨西哥联 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 未开始 |
墨西哥联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年02月09日 | 墨西哥联 | 拉古纳公牛vs奇瓦阿帕切德 | |
2 | 2024年12月06日 | 墨西哥联 | 夏拉帕vs迪亚布罗斯 | |
3 | 2024年12月04日 | 墨西哥联 | 夏拉帕vs迪亚布罗斯 | |
4 | 2024年12月03日 | 墨西哥联 | 夏拉帕vs迪亚布罗斯 | |
5 | 2024年11月30日 | 墨西哥联 | 迪亚布罗斯vs夏拉帕 | |
6 | 2024年11月29日 | 墨西哥联 | 迪亚布罗斯vs夏拉帕 | |
7 | 2024年11月18日 | 墨西哥联 | 富尔萨雷吉亚vs夏拉帕 | |
8 | 2024年11月17日 | 墨西哥联 | 安索阿特吉vs赫莫西略 | |
9 | 2024年11月17日 | 墨西哥联 | 富尔萨雷吉亚vs夏拉帕 | |
10 | 2024年11月17日 | 墨西哥联 | 迪亚布罗斯vs墨西卡利 | |
11 | 2024年11月14日 | 墨西哥联 | 墨西卡利vs迪亚布罗斯 | |
12 | 2024年11月14日 | 墨西哥联 | 夏拉帕vs富尔萨雷吉亚 | |
13 | 2024年11月12日 | 墨西哥联 | 墨西卡利vs迪亚布罗斯 | |
14 | 2024年11月12日 | 墨西哥联 | 夏拉帕vs富尔萨雷吉亚 | |
15 | 2024年11月11日 | 墨西哥联 | 墨西卡利vs迪亚布罗斯 | |
16 | 2024年11月11日 | 墨西哥联 | 夏拉帕vs富尔萨雷吉亚 | |
17 | 2024年11月08日 | 墨西哥联 | 富尔萨雷吉亚vs夏拉帕 | |
18 | 2024年11月08日 | 墨西哥联 | 迪亚布罗斯vs墨西卡利 | |
19 | 2024年11月07日 | 墨西哥联 | 富尔萨雷吉亚vs夏拉帕 | |
20 | 2024年11月07日 | 墨西哥联 | 迪亚布罗斯vs墨西卡利 | |
21 | 2024年11月04日 | 墨西哥联 | 富尔萨雷吉亚vs坎昆卡罗 | |
22 | 2024年11月01日 | 墨西哥联 | 坎昆卡罗vs富尔萨雷吉亚 | |
23 | 2024年11月01日 | 墨西哥联 | 多拉多斯vs迪亚布罗斯 | |
24 | 2024年10月31日 | 墨西哥联 | 墨西卡利vs贾利斯科 | |
25 | 2024年10月31日 | 墨西哥联 | 阿瓜斯卡连特斯黑豹vs夏拉帕 | |
26 | 2024年10月31日 | 墨西哥联 | 多拉多斯vs迪亚布罗斯 | |
27 | 2024年10月31日 | 墨西哥联 | 坎昆卡罗vs富尔萨雷吉亚 | |
28 | 2024年10月29日 | 墨西哥联 | 罗霍斯vs夏拉帕 | |
29 | 2024年10月28日 | 墨西哥联 | 迪亚布罗斯vs多拉多斯 | |
30 | 2024年10月28日 | 墨西哥联 | 贾利斯科vs墨西卡利 |
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93
- 06-12 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 97:89
- 06-12 WNBA 明尼苏达山猫vs西雅图风暴 84:94
- 06-12 NBA 雷霆vs步行者 107:116
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs美国纽约复兴 97:83
- 06-11 全运男篮资格赛 辽宁vs山东 94:75
- 06-11 全运男篮资格赛 吉林vs河北 102:69
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 77:53
- 06-11 全运男篮资格赛 四川vs北京 90:81
- 06-11 全运男篮资格赛 天津vs上海 65:91