联盟杯积分
联盟杯积分
联盟杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥美洲 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 克雷塔罗 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 普埃布拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 瓜达拉哈拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 帕丘卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 蓝十字 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 蒙特雷 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 托卢卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 美洲狮 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 马萨特兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 老虎大学 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 阿特拉斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 桑托斯拉古纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 蒂华纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 内卡萨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 圣路易斯竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 华雷斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 莱昂 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纽约红牛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 哥伦布机员 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 洛杉矶银河 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 科罗拉多急流 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 皇家盐湖城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 纽约城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 蒙特利尔CF | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 波特兰伐木工 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 休斯敦迪纳摩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 奥兰多城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 明尼苏达联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 西雅图海湾人 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 辛辛那提FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 亚特兰大联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 洛杉矶FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 夏洛特FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 圣地亚哥FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 迈阿密国际 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
联盟杯赛事规则
一、比赛分为小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、如果在小组赛阶段结束时,两队或两队以上积分相同,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)小组赛净胜球数
c)小组赛进球数
d) 小组赛丢球数
e)公平竞赛积分
f )以上方法仍无法决定名次时,将由组委会抽签决定
三、小组赛共两轮,如果常规时间比赛战平,直接进入点球大战,点球大战获胜方积两分
- 06-16 全运会男篮附加赛 湖北vs新疆 96:87
- 06-16 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 124:57
- 06-16 全运会男篮附加赛 河南vs河北 103:78
- 06-16 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 81:77
- 06-16 WNBA 菲尼克斯水星vs拉斯维加斯 76:70
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88