雷克锦比分
雷克锦比分
雷克锦比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年01月31日 | 瓦鲁尔vs雷克雅未克 | |
2 | 2025年01月26日 | 费基尔vs瓦鲁尔 | |
3 | 2025年01月25日 | 弗拉姆vs特罗图尔 | |
4 | 2025年01月25日 | 维京古vs雷克尼尔 | |
5 | 2025年01月25日 | 雷克雅未克vsIR雷克雅未克 | |
6 | 2025年01月22日 | 弗约尼尔vs维京古 | |
7 | 2025年01月21日 | 雷克尼尔vs雷克雅未克 | |
8 | 2025年01月18日 | 瓦鲁尔vs弗拉姆 | |
9 | 2025年01月16日 | 特罗图尔vs费基尔 | |
10 | 2025年01月16日 | IR雷克雅未克vs弗约尼尔 | |
11 | 2025年01月15日 | 维京古vs雷克雅未克 | |
12 | 2025年01月11日 | 雷克雅未克vs弗约尼尔 | |
13 | 2025年01月11日 | 瓦鲁尔vs特罗图尔 | |
14 | 2025年01月11日 | 弗拉姆vs费基尔 | |
15 | 2025年01月10日 | 雷克尼尔vsIR雷克雅未克 | |
16 | 2025年01月05日 | IR雷克雅未克vs维京古 | |
17 | 2025年01月04日 | 弗约尼尔vs雷克尼尔 | |
18 | 2024年02月02日 | IR雷克雅未克vs弗约尼尔 | |
19 | 2024年02月02日 | IR雷克雅未克vs弗约尼尔 | |
20 | 2024年01月30日 | 雷克尼尔vs费基尔 | |
21 | 2024年01月28日 | 雷克雅未克vs特罗图尔 | |
22 | 2024年01月26日 | 弗拉姆vs瓦鲁尔 | |
23 | 2024年01月23日 | 费基尔vsIR雷克雅未克 | |
24 | 2024年01月23日 | 维京古vs雷克尼尔 | |
25 | 2024年01月20日 | 特罗图尔vs弗拉姆 | |
26 | 2024年01月19日 | 弗约尼尔vs维京古 | |
27 | 2024年01月18日 | 雷克尼尔vsIR雷克雅未克 | |
28 | 2024年01月17日 | 瓦鲁尔vs雷克雅未克 | |
29 | 2024年01月13日 | IR雷克雅未克vs维京古 | |
30 | 2024年01月13日 | 瓦鲁尔vs特罗图尔 |
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93
- 06-12 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 97:89
- 06-12 WNBA 明尼苏达山猫vs西雅图风暴 84:94
- 06-12 NBA 雷霆vs步行者 107:116
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs美国纽约复兴 97:83
- 06-11 全运男篮资格赛 辽宁vs山东 94:75
- 06-11 全运男篮资格赛 吉林vs河北 102:69
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 77:53
- 06-11 全运男篮资格赛 四川vs北京 90:81
- 06-11 全运男篮资格赛 天津vs上海 65:91