篮冠联积分

    篮冠联积分

    篮冠联积分列表

    A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 维尔茨堡奥利弗 4 2 67% - 85.5 81.5
    2 南泰尔 3 3 50% - 83.33 82
    3 霍隆夏普尔 3 3 50% - 78.67 79.67
    4 伊戈卡 2 4 33% - 82.17 86.5
    B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 马拉加 6 0 100% - 97.33 72
    2 国家体育 4 2 67% - 79.17 83.83
    3 奥斯坦德 2 4 33% - 78 80
    4 什切青 0 6 0% - 64.67 83.33
    C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 特内里费 6 0 100% - 83.67 66
    2 皮纳尔 4 2 67% - 83.5 75.17
    3 圣昆廷 2 4 33% - 71.5 78.83
    4 科罗苏斯 0 6 0% - 64.5 83.17
    D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 宁布尔克 5 1 83% - 86 75.33
    2 加拉塔萨雷 4 2 67% - 82 78.5
    3 普罗米修斯 2 4 33% - 79.67 83.83
    4 维切塔 1 5 17% - 78.5 88.5
    E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雅典AEK 4 2 67% - 82.33 77.17
    2 特力康 4 2 67% - 79 80.83
    3 马卡比艾罗尼拉马特甘 3 3 50% - 82 82.33
    4 VEF里加 1 5 17% - 77.33 80.33
    F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 维尔纽斯里塔斯 5 1 83% - 90.33 79.83
    2 法尔科 3 3 50% - 78.67 80.67
    3 雷吉奥 3 3 50% - 76.33 77
    4 斯拉斯克 1 5 17% - 74.5 82.33
    G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 曼雷萨 5 1 83% - 93.67 77.5
    2 托尔托纳 5 1 83% - 82.83 76
    3 开姆尼茨 1 5 17% - 75 85.33
    4 本菲卡 1 5 17% - 71.17 83.83
    H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 穆尔西亚 5 1 83% - 84.67 75.83
    2 马尼萨 4 2 67% - 89.33 87.17
    3 珀里斯特拉 2 4 33% - 74.83 76.17
    4 FMP拉德尼基 1 5 17% - 74.17 83.83