俱乐部友谊赛赛程
俱乐部友谊赛赛程
俱乐部友谊赛赛程列表
俱乐部友谊赛未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月11日 23:00 | 俱乐部友谊赛 | 国家体育 | 特拉布宗体育 | 未开始 |
2 | 2025年09月11日 23:00 | 俱乐部友谊赛 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 未开始 |
3 | 2025年09月11日 23:00 | 俱乐部友谊赛 | 福诺体育 | 哈尔体育 | 未开始 |
4 | 2025年09月11日 23:00 | 俱乐部友谊赛 | 卡伊罗瓦市 | 科尼亚体育 | 未开始 |
5 | 2025年09月12日 00:00 | 俱乐部友谊赛 | 比洛 | 普罗夫迪夫学院 | 未开始 |
6 | 2025年09月12日 00:00 | 俱乐部友谊赛 | 汉德洛瓦 | 卡拉洛维 | 未开始 |
7 | 2025年09月12日 00:30 | 俱乐部友谊赛 | 帕度比斯 | 米亚斯托 | 未开始 |
8 | 2025年09月12日 00:30 | 俱乐部友谊赛 | 尤文图德 | 特内里费 | 未开始 |
9 | 2025年09月12日 00:30 | 俱乐部友谊赛 | 科希策狼队 | 帕度比斯 | 未开始 |
10 | 2025年09月12日 01:00 | 俱乐部友谊赛 | 赫罗纳女篮 | 巴塞罗那女篮 | 未开始 |
11 | 2025年09月12日 01:30 | 俱乐部友谊赛 | 伊拿克里斯 | 米科诺斯 | 未开始 |
12 | 2025年09月12日 02:00 | 俱乐部友谊赛 | KR雷克雅未克 | 凯夫拉维克 | 未开始 |
13 | 2025年09月12日 04:00 | 俱乐部友谊赛 | 托尔 | 格林达维克 | 未开始 |
14 | 2025年09月12日 04:00 | 俱乐部友谊赛 | FSU塞尔福斯 | 费基尔 | 未开始 |
15 | 2025年09月12日 22:00 | 俱乐部友谊赛 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 托帕女篮 | 未开始 |
16 | 2025年09月12日 22:30 | 俱乐部友谊赛 | 霍隆夏普尔 | 上瓦特枪手 | 未开始 |
17 | 2025年09月12日 23:00 | 俱乐部友谊赛 | 俄斯特拉法 | HBK普列维萨 | 未开始 |
18 | 2025年09月12日 23:00 | 俱乐部友谊赛 | 科勒基尔 | 卡赫拉曼马拉什 | 未开始 |
19 | 2025年09月12日 23:00 | 俱乐部友谊赛 | 阿马罗西奥 | 普罗米修斯 | 未开始 |
20 | 2025年09月12日 23:45 | 俱乐部友谊赛 | 巴黎 | 贝尔格莱德红星 | 未开始 |
21 | 2025年09月13日 00:00 | 俱乐部友谊赛 | CB拉马坦扎 | 诺蒂卡特内里费 | 未开始 |
22 | 2025年09月13日 00:00 | 俱乐部友谊赛 | 卡拉洛维女篮 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 未开始 |
23 | 2025年09月13日 00:15 | 俱乐部友谊赛 | 艾治利亚斯 | 阿波罗利马索尔 | 未开始 |
24 | 2025年09月13日 00:30 | 俱乐部友谊赛 | 贝尔格莱德游击 | PAOK沙朗历基 | 未开始 |
25 | 2025年09月13日 00:30 | 俱乐部友谊赛 | 大加那利 | 卢戈 | 未开始 |
26 | 2025年09月13日 01:00 | 俱乐部友谊赛 | 奥卡皮 | 登海尔德太阳 | 未开始 |
27 | 2025年09月13日 01:15 | 俱乐部友谊赛 | 法尔科 | 莱维切 | 未开始 |
28 | 2025年09月13日 02:00 | 俱乐部友谊赛 | 基普斯夸篮球 | 弗拉门戈 | 未开始 |
29 | 2025年09月13日 02:30 | 俱乐部友谊赛 | 威尼斯雷耶 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
30 | 2025年09月13日 02:30 | 俱乐部友谊赛 | 贝雷达比历克 | 弗加尼尔 | 未开始 |
俱乐部友谊赛已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 乌拉尔马什B队vs萨马拉B队 | |
2 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 卡伊罗瓦市vs科尼亚布于克谢希尔 | |
3 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 土耳其电信vs梅克泽芬迪 | |
4 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | TFT斯科普里vs皮纳尔 | |
5 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 喀山尤尼克斯B队vs下诺夫哥罗德B队 | |
6 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | MBA莫斯科女篮vs伊万诺沃能源女篮 | |
7 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 广播APR女篮vs广播REG女篮 | |
8 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 卡高罗斯梅赫伦vs鹿特丹市 | |
9 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 圣帕罗布哥斯vs弗拉门戈 | |
10 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 雷焦艾米利亚vs克雷莫纳 | |
11 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 托尔托纳vs米兰奥林匹亚 | |
12 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 威尼斯雷耶女篮vs恩卡皮亚克女篮 | |
13 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 图卢兹女篮vs赫罗纳女篮 | |
14 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 塞维利亚女篮vs乌尼卡查马拉加女篮 | |
15 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 坦佩雷恩vs洛马亚野牛 | |
16 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 布雷西亚vs维尔纽斯里塔斯 | |
17 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 卡托维兹矿工vs普隆尼亚比唐 | |
18 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 埃斯蒂特斯女篮vs吉普斯夸女篮 | |
19 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 锡比乌阿特拉斯比vs特尔古穆列什 | |
20 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | UU科里海特vs沙龙维尔帕斯 | |
21 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 斯洛加vs自由队 | |
22 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 斯洛加vs乌日策自由 | |
23 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 宁布力克vs斯拉斯克 | |
24 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | BK奥洛穆茨vsHBK普列维萨 | |
25 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 里维亚女篮vs布里夏女篮 | |
26 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 安纳托利亚艾菲斯vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | |
27 | 2025年09月11日 | 俱乐部友谊赛 | 波普拉德vs第聂伯罗 | |
28 | 2025年09月10日 | 俱乐部友谊赛 | 坦佩雷恩vs洛马亚野牛 | |
29 | 2025年09月10日 | 俱乐部友谊赛 | ACS特尔古日乌vs巴库石油工人 | |
30 | 2025年09月10日 | 俱乐部友谊赛 | 托法斯vs萨拉基利斯 |