俄乙B积分
俄乙B积分
俄乙B积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗斯杜夫B队 | 9/3/2 | 24/12 | 30 | 14/8/6 |
2 | 斯塔夫罗波尔 | 9/3/2 | 24/15 | 30 | 14/8/6 |
3 | 库班霍尔丁 | 7/5/2 | 27/15 | 26 | 14/7/7 |
4 | FC波别达 | 8/1/5 | 20/16 | 25 | 14/9/5 |
5 | FC塞瓦斯托波尔 | 6/5/3 | 22/21 | 23 | 14/6/8 |
6 | 鲁宾雅尔塔 | 6/3/5 | 15/14 | 21 | 14/8/6 |
7 | FC阿斯特拉罕 | 5/5/4 | 20/14 | 20 | 14/7/7 |
8 | 德鲁日巴 | 5/4/5 | 23/17 | 19 | 14/6/8 |
9 | 索契B队 | 5/4/5 | 19/15 | 19 | 14/7/7 |
10 | 军团迪纳摩 | 5/4/5 | 15/17 | 19 | 14/6/8 |
11 | 纳塔切尔克斯克 | 4/4/6 | 12/14 | 16 | 14/6/8 |
12 | 纳尔奇克斯巴达 | 3/3/8 | 13/23 | 12 | 14/6/8 |
13 | 纳兹兰 | 1/4/9 | 9/22 | 7 | 14/6/8 |
14 | 马哈奇卡拉B队 | 0/2/12 | 8/36 | 2 | 14/8/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 9/1/1 | 22/7 | 28 | 11/6/5 |
2 | 莫斯科斯巴达B队 | 7/2/2 | 25/9 | 23 | 11/6/5 |
3 | 沃洛格达戴拿模 | 7/2/1 | 21/7 | 23 | 10/5/5 |
4 | 巴提卡BFU | 5/4/2 | 16/11 | 19 | 11/6/5 |
5 | 拉明斯克土星 | 5/2/3 | 21/10 | 17 | 10/5/5 |
6 | FC维尔 | 5/1/4 | 15/12 | 16 | 10/7/3 |
7 | 卢基纳吉亚 | 3/6/2 | 14/11 | 15 | 11/7/4 |
8 | 伊尔库茨克 | 3/4/3 | 12/14 | 13 | 10/5/5 |
9 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 4/1/5 | 12/16 | 13 | 10/6/4 |
10 | 多尔戈普鲁德尼 | 3/3/4 | 11/13 | 12 | 10/2/8 |
11 | 圣彼得堡红星 | 3/3/6 | 17/21 | 12 | 12/8/4 |
12 | 科洛姆纳 | 2/3/5 | 5/15 | 9 | 10/3/7 |
13 | 弗拉基米尔鱼雷 | 2/2/7 | 8/19 | 8 | 11/5/6 |
14 | 舍克斯纳 | 1/2/7 | 9/23 | 5 | 10/3/7 |
15 | 叶尼塞B队 | 1/2/8 | 9/29 | 5 | 11/5/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 别尔哥罗德礼炮 | 8/2/1 | 24/8 | 26 | 11/6/5 |
2 | FK梁赞 | 8/1/2 | 14/6 | 25 | 11/6/5 |
3 | 布里安斯克迪纳摩 | 7/1/3 | 19/7 | 22 | 11/5/6 |
4 | 兹纳米亚 | 6/1/4 | 22/9 | 19 | 11/6/5 |
5 | 圣彼得堡迪纳摩 | 5/4/1 | 13/6 | 19 | 10/4/6 |
6 | 利比克 | 5/1/4 | 12/6 | 16 | 10/5/5 |
7 | 莫斯科罗迪纳C队 | 4/4/3 | 16/16 | 16 | 11/6/5 |
8 | 斯巴达坦波夫 | 4/3/4 | 16/11 | 15 | 11/6/5 |
9 | 泽尼特奔萨 | 4/3/4 | 11/11 | 15 | 11/6/5 |
10 | 洛特伏尔加格勒B队 | 3/5/3 | 15/14 | 14 | 11/4/7 |
11 | 图拉兵工厂B队 | 3/3/5 | 13/16 | 12 | 11/5/6 |
12 | 斯特罗吉诺 | 3/3/5 | 14/20 | 12 | 11/5/6 |
13 | 奥耶尔 | 2/2/7 | 9/22 | 8 | 11/5/6 |
14 | BC希姆基后备队 | 2/1/6 | 6/15 | 7 | 9/5/4 |
15 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 2/1/8 | 14/27 | 7 | 11/6/5 |
16 | 奥布宁斯克 | 0/5/6 | 6/30 | 5 | 11/6/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彼尔姆安卡 | 7/2/0 | 23/3 | 23 | 9/5/4 |
2 | 迪沙辛斯克 | 6/3/1 | 22/10 | 21 | 10/6/4 |
3 | 卡山鲁宾B队 | 6/2/1 | 20/9 | 20 | 9/5/4 |
4 | 奥伦堡B队 | 4/5/0 | 16/8 | 17 | 9/4/5 |
5 | 下塔吉尔 | 5/1/3 | 16/12 | 16 | 9/6/3 |
6 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 4/3/2 | 20/7 | 15 | 9/3/6 |
7 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 4/3/3 | 12/14 | 15 | 10/5/5 |
8 | 苏维埃之翼B队 | 2/4/3 | 11/12 | 10 | 9/5/4 |
9 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 2/4/3 | 9/17 | 10 | 9/4/5 |
10 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 3/1/5 | 11/20 | 10 | 9/4/5 |
11 | 索科尔喀山 | 2/1/7 | 6/15 | 7 | 10/5/5 |
12 | 切亚宾斯克B队 | 2/1/7 | 8/23 | 7 | 10/4/6 |
13 | 阿克倫托格里蒂B队 | 1/2/7 | 15/22 | 5 | 10/5/5 |
14 | 乌拉尔B队 | 0/4/6 | 7/24 | 4 | 10/5/5 |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93