俄乙B积分

    俄乙B积分

    俄乙B积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 库班霍尔丁 4/3/0 14/6 15 7/3/4
    2 罗斯杜夫B队 4/2/1 12/5 14 7/5/2
    3 索契B队 4/2/1 12/7 14 7/4/3
    4 FC波别达 4/1/2 10/9 13 7/4/3
    5 FC塞瓦斯托波尔 3/3/1 13/12 12 7/3/4
    6 军团迪纳摩 3/2/2 9/7 11 7/3/4
    7 鲁宾雅尔塔 3/2/2 8/6 11 7/4/3
    8 斯塔夫罗波尔 3/2/2 11/11 11 7/4/3
    9 纳尔奇克斯巴达 2/2/3 9/9 8 7/3/4
    10 德鲁日巴 2/1/4 12/12 7 7/3/4
    11 纳塔切尔克斯克 1/4/2 5/8 7 7/3/4
    12 FC阿斯特拉罕 1/3/3 12/10 6 7/4/3
    13 纳兹兰 1/1/5 4/10 4 7/2/5
    14 马哈奇卡拉B队 0/0/7 1/20 0 7/4/3
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣彼得堡泽尼特B队 4/1/0 10/2 13 5/3/2
    2 沃洛格达戴拿模 3/2/0 10/3 11 5/3/2
    3 莫斯科切尔塔诺沃 3/1/0 9/4 10 4/3/1
    4 卢基纳吉亚 2/3/0 6/4 9 5/4/1
    5 伊尔库茨克 2/2/1 7/7 8 5/3/2
    6 莫斯科斯巴达B队 2/1/1 7/4 7 4/2/2
    7 圣彼得堡红星 2/1/2 9/7 7 5/4/1
    8 多尔戈普鲁德尼 2/1/2 7/7 7 5/0/5
    9 拉明斯克土星 1/2/1 4/3 5 4/2/2
    10 科洛姆纳 1/2/1 1/1 5 4/0/4
    11 FC维尔 1/1/3 4/7 4 5/4/1
    12 巴提卡BFU 0/3/2 5/8 3 5/3/2
    13 叶尼塞B队 0/2/3 3/9 2 5/2/3
    14 弗拉基米尔鱼雷 0/2/3 2/9 2 5/2/3
    15 舍克斯纳 0/0/4 3/12 0 4/0/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布里安斯克迪纳摩 4/0/1 9/3 12 5/2/3
    2 FK梁赞 4/0/1 10/5 12 5/3/2
    3 泽尼特奔萨 3/1/1 6/5 10 5/3/2
    4 斯巴达坦波夫 3/0/2 10/4 9 5/3/2
    5 圣彼得堡迪纳摩 2/3/0 6/3 9 5/2/3
    6 洛特伏尔加格勒B队 2/2/1 9/7 8 5/2/3
    7 莫斯科罗迪纳C队 2/2/1 5/3 8 5/3/2
    8 别尔哥罗德礼炮 2/2/1 6/5 8 5/3/2
    9 兹纳米亚 2/1/2 11/4 7 5/3/2
    10 SKA哈巴罗夫斯克B队 2/1/2 8/9 7 5/3/2
    11 斯特罗吉诺 1/2/2 5/9 5 5/2/3
    12 BC希姆基后备队 1/1/3 3/5 4 5/3/2
    13 图拉兵工厂B队 1/1/3 6/9 4 5/2/3
    14 利比克 1/0/4 4/5 3 5/2/3
    15 奥耶尔 1/0/4 6/15 3 5/2/3
    16 奥布宁斯克 0/2/3 1/14 2 5/2/3
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 彼尔姆安卡 2/1/0 9/1 7 3/2/1
    2 奥伦堡B队 2/1/0 5/1 7 3/1/2
    3 苏维埃之翼B队 2/1/0 6/4 7 3/2/1
    4 迪沙辛斯克 2/1/0 3/1 7 3/2/1
    5 沃尔纳诺夫哥罗德 2/0/1 6/3 6 3/2/1
    6 卡山鲁宾B队 2/0/1 2/2 6 3/2/1
    7 巴尔瑙尔迪纳摩 2/0/1 6/8 6 3/1/2
    8 卡缅斯克沙赫京斯基 1/0/1 6/1 3 2/0/2
    9 下塔吉尔 1/0/1 3/4 3 2/2/0
    10 新特罗伊茨克诺斯塔 1/0/2 3/5 3 3/1/2
    11 切亚宾斯克B队 0/1/2 2/7 1 3/1/2
    12 乌拉尔B队 0/1/2 2/10 1 3/2/1
    13 阿克倫托格里蒂B队 0/0/3 5/8 0 3/1/2
    14 索科尔喀山 0/0/3 1/4 0 3/1/2