德地区积分

    德地区积分

    德地区积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 霍芬海姆青年队 21/6/4 78/27 69 31/15/16
    2 奥芬巴赫踢球者 16/9/6 65/37 57 31/15/16
    3 费堡格 17/6/8 50/34 57 31/15/16
    4 TSV施泰因巴赫 15/8/8 42/40 53 31/15/16
    5 斯图加特踢球者 15/7/9 54/35 52 31/15/16
    6 FSV法兰克福 15/7/9 54/44 52 31/15/16
    7 弗赖堡B队 14/7/10 53/44 49 31/16/15
    8 洪堡 12/10/9 53/40 46 31/16/15
    9 巴洛克斯塔特 10/12/9 36/40 42 31/15/16
    10 瓦尔多夫 11/7/13 51/52 40 31/16/15
    11 黑森卡塞尔 12/4/15 47/54 40 31/16/15
    12 特里尔 11/6/14 44/58 39 31/15/16
    13 巴林格 11/4/16 33/62 37 31/15/16
    14 美因茨青年队 10/4/17 40/50 34 31/16/15
    15 FC吉森 8/8/15 34/52 32 31/16/15
    16 格平杰SV 8/7/16 40/57 31 31/16/15
    17 法兰克福青年队 7/8/16 40/45 29 31/16/15
    18 威灵根 3/6/22 36/79 15 31/16/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 杜伊斯堡 22/6/3 63/23 72 31/15/16
    2 洛特 18/6/7 66/41 60 31/15/16
    3 加特斯洛 17/6/8 60/41 57 31/15/16
    4 奥伯豪森 16/6/9 62/45 54 31/15/16
    5 门兴格拉德巴赫青年队 15/8/8 51/39 53 31/16/15
    6 幸运科隆 14/9/7 45/34 51 30/14/16
    7 罗迪豪森 13/9/8 45/34 48 30/16/14
    8 帕德博恩B队 12/6/13 60/48 42 31/15/16
    9 科隆青年队 11/8/12 46/40 41 31/16/15
    10 杜塞尔多夫业余队 9/10/11 39/35 37 30/15/15
    11 波卓尔特 9/9/12 59/56 36 30/15/15
    12 杜伦 9/9/13 35/57 36 31/16/15
    13 胡派达尔 9/7/14 34/47 34 30/16/14
    14 沙尔克04B队 8/7/15 36/47 31 30/15/15
    15 乌丁根05 8/7/14 34/52 31 29/15/14
    16 维登贝鲁克 9/3/18 37/54 30 30/16/14
    17 埃因特拉赫特霍克佩尔 6/8/17 38/65 26 31/15/16
    18 土耳其人多特蒙德 1/6/17 23/75 9 24/11/13
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 哈韦尔斯 21/5/5 60/31 68 31/15/16
    2 德罗特尔森 15/7/8 36/26 52 30/15/15
    3 艾默当踢球者 16/3/12 59/43 51 31/16/15
    4 云达不莱梅青年队 15/5/10 73/52 50 30/15/15
    5 凤凰吕贝克 13/11/7 57/39 50 31/16/15
    6 梅彭 13/9/9 61/35 48 31/16/15
    7 吕贝克 12/12/7 51/43 48 31/15/16
    8 托斯布劳韦斯洛恩 12/10/9 50/49 46 31/16/15
    9 汉堡青年队 13/7/11 56/60 46 31/16/15
    10 圣保利业余队 12/6/13 48/52 42 31/16/15
    11 弗伦斯堡 11/8/12 49/55 41 31/15/16
    12 奥尔登堡 10/10/11 48/48 40 31/16/15
    13 诺德施泰特 11/6/14 36/51 39 31/15/16
    14 耶德洛 9/10/12 44/55 37 31/15/16
    15 FC条顿05 9/6/16 42/70 33 31/15/16
    16 SV不莱梅 9/3/19 53/65 30 31/15/16
    17 托德斯费尔德 7/5/19 22/49 26 31/16/15
    18 基尔B队 5/7/19 38/60 22 31/15/16
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 莱比锡火车头 21/6/4 58/21 69 31/16/15
    2 哈雷斯彻 19/7/5 50/22 64 31/16/15
    3 茨维考FC 18/4/9 44/41 58 31/16/15
    4 爱尔福特红白 15/9/7 54/37 54 31/15/16
    5 卡尔蔡司耶拿 15/7/9 64/43 52 31/16/15
    6 格雷夫斯瓦德 13/9/9 44/31 48 31/15/16
    7 开姆尼茨 12/11/8 34/21 47 31/15/16
    8 柏林戴拿模 12/9/10 47/40 45 31/15/16
    9 柏林赫塔青年队 14/2/15 52/55 44 31/16/15
    10 艾尔格里尼克 11/10/10 39/34 43 31/16/15
    11 穆瑟维茨 9/10/12 36/54 37 31/15/16
    12 巴贝尔斯贝格03 8/10/13 41/49 34 31/15/16
    13 萨伦多夫赫塔队 8/8/15 47/56 32 31/15/16
    14 BSG化学莱比锡 8/8/15 30/53 32 31/15/16
    15 艾伦堡 7/9/15 39/55 30 31/16/15
    16 柏林维多利亚 8/6/17 32/52 30 31/16/15
    17 路肯瓦德 6/10/15 24/41 28 31/16/15
    18 普劳恩 4/7/20 26/56 19 31/15/16
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 施韦因富特 18/5/7 63/35 59 30/15/15
    2 上弗兰肯拜罗伊特 15/10/6 53/33 55 31/16/15
    3 维尔茨堡踢球者 14/11/6 55/35 53 31/16/15
    4 布赫巴赫 14/10/7 54/41 52 31/15/16
    5 拜仁慕尼黑青年队 15/6/10 65/45 51 31/16/15
    6 伊勒迪森 14/8/9 42/29 50 31/15/16
    7 菲尔特青年队 13/10/8 54/43 49 31/15/16
    8 DJK维勒兹 13/7/11 48/49 46 31/16/15
    9 奥格斯堡青年队 11/9/11 64/56 42 31/16/15
    10 布格豪森 12/6/12 49/46 42 30/15/15
    11 安斯巴赫 9/13/9 40/48 40 31/16/15
    12 TSV施瓦本奥格斯堡 11/6/14 47/51 39 31/15/16
    13 纽伦堡青年队 9/11/11 56/57 38 31/16/15
    14 奥布斯塔特 9/9/13 40/47 36 31/16/15
    15 阿莎芬堡 7/13/11 31/44 34 31/16/15
    16 海利 5/8/18 32/67 23 31/15/16
    17 特库古库慕尼黑 5/7/17 31/55 22 29/13/16
    18 班贝格 5/7/19 24/67 22 31/15/16