冰女联杯球队
冰女联杯球队
冰女联杯球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 索尔阿克雷里女足 | 12 |
2 | 瓦鲁尔女足 | 12 |
3 | 图罗杜尔女足 | 10 |
4 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 4 |
5 | 费基亚女足 | 3 |
6 | 廷达斯托尔女足 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 贝雷达比历克女足 | 15 |
2 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 8 |
3 | 斯塔尔南女足 | 7 |
4 | 凯夫拉维克女足 | 7 |
5 | 维京古女足 | 5 |
6 | FHL女足 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿简尼斯女足 | 21 |
2 | 豪卡尔女足 | 13 |
3 | 科帕沃古女足 | 12 |
4 | 雷克雅未克女足 | 9 |
5 | 葛洛塔女足 | 9 |
6 | 韦斯特曼纳女足 | 7 |
7 | 尼哈德维克格连戴域克女足 | 6 |
8 | 阿费查尔丁女足 | 3 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞尔福斯女足 | 15 |
2 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 12 |
3 | 阿佛坦斯女足 | 9 |
4 | 富佐尼女足 | 3 |
5 | 禾利达仁迪女足 | 3 |
6 | 辛德利和方女足 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 胡萨维克女足 | 7 |
2 | 达尔维克女足 | 4 |
3 | IR雷克查域克女足 | 3 |
4 | 斯马里女足 | 3 |
5 | 英荷吉女足 | 0 |
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93
- 06-12 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 97:89
- 06-12 WNBA 明尼苏达山猫vs西雅图风暴 84:94
- 06-12 NBA 雷霆vs步行者 107:116
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs美国纽约复兴 97:83
- 06-11 全运男篮资格赛 辽宁vs山东 94:75
- 06-11 全运男篮资格赛 吉林vs河北 102:69
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 77:53
- 06-11 全运男篮资格赛 四川vs北京 90:81
- 06-11 全运男篮资格赛 天津vs上海 65:91