比丙积分

    比丙积分

    比丙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 哈默 21/5/8 66/31 68 34/17/17
    2 SE温克尔 16/13/5 56/43 61 34/17/17
    3 奥德纳尔 17/9/8 70/45 60 34/17/17
    4 登德 16/11/7 69/43 59 34/17/17
    5 隆德泽 17/8/9 58/37 59 34/17/17
    6 佩特赫姆 16/8/10 66/54 56 34/17/17
    7 KSV特斯 15/8/11 60/48 53 34/17/17
    8 艾尔斯特 14/9/11 63/56 51 34/17/17
    9 奥尔沙布拉克尔 11/13/10 56/46 46 34/17/17
    10 古勒根 10/15/9 50/45 45 34/17/17
    11 基哈文 11/10/13 50/56 43 34/17/17
    12 圣奈克拉斯 11/9/14 51/57 42 34/17/17
    13 博尔内姆 9/11/14 54/56 38 34/17/17
    14 伊吉根 8/7/19 52/70 31 34/17/17
    15 拖侯特 8/4/22 29/75 28 34/17/17
    16 艾斯任 5/9/20 37/86 24 34/17/17
    17 梅荷伦竞技 5/7/22 33/82 22 34/17/17
    18 RS联合中心 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 奥斯特松 19/14/3 68/38 71 36/18/18
    2 比肖特VA 21/8/7 64/39 71 36/18/18
    3 波彻特 19/7/10 52/41 64 36/17/19
    4 KS卡玛特 18/6/12 63/41 60 36/18/18
    5 西內 17/6/13 57/42 57 36/18/18
    6 斯普利蒙特 16/8/12 56/43 56 36/18/18
    7 RFC列日 15/8/13 58/56 53 36/18/18
    8 RRC哈莫里 15/7/14 70/74 52 36/18/18
    9 鲁普尔布姆 15/6/15 65/55 51 36/19/17
    10 博彻姆体育 14/8/14 51/55 50 36/18/18
    11 卡比伦 14/7/15 51/56 49 36/18/18
    12 霍格斯特拉腾 13/9/14 60/60 48 36/18/18
    13 瓦隆尼亚 12/11/13 48/57 47 36/18/18
    14 奥维赖泽 12/9/15 47/56 45 36/18/18
    15 蒂嫩 10/10/16 52/56 40 36/18/18
    16 卡拉明 12/4/20 44/59 40 36/18/18
    17 格里堡根 9/7/20 38/55 34 36/18/18
    18 禾路维泽文蒂姆 9/6/21 34/61 33 36/18/18
    19 迪甘运动 8/7/21 33/67 31 36/18/18
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯普利蒙特 1/1/0 3/1 4 2/1/1
    2 隆德泽 1/0/1 2/2 3 2/1/1
    3 登德 1/0/1 2/2 3 2/1/1
    4 艾尔斯特 1/0/1 3/6 3 2/1/1
    5 RFC列日 0/2/0 1/1 2 2/1/1
    6 KS卡玛特 0/2/0 1/1 2 2/1/1
    7 波彻特 0/1/1 1/3 1 2/1/1
    8 RS联合中心 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 比肖特VA 1/0/0 3/1 3 1/1/0
    2 哈默 0/0/1 1/3 0 1/0/1
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯普利蒙特 2/0/0 6/0 6 2/1/1
    2 登德 1/1/0 3/1 4 2/1/1
    3 RS联合中心 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 KS卡玛特 0/0/2 0/6 0 2/1/1
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 KS卡玛特 2/0/0 7/2 6 2/1/1
    2 RS联合中心 0/0/0 0/0 0 0/0/0