北马其超积分
北马其超积分
北马其超积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 图鲁斯 | 16 | 6 | 73% | - | 81.14 | 69 |
2 | TFT斯科普里 | 15 | 7 | 68% | - | 77.27 | 74.09 |
3 | 拉波特尼奇 | 15 | 7 | 68% | - | 83.59 | 77.09 |
4 | 库马诺沃 | 14 | 8 | 64% | - | 80 | 74.41 |
5 | 科祖夫 | 13 | 9 | 59% | - | 82.27 | 78.95 |
6 | 佩里斯特 | 13 | 9 | 59% | - | 82.82 | 79.09 |
7 | 凯尔 | 11 | 11 | 50% | - | 85.05 | 83.86 |
8 | 菲尼克斯2010 | 11 | 11 | 50% | - | 79.27 | 81.95 |
9 | 欧洲镍币 | 10 | 12 | 46% | - | 81.5 | 83 |
10 | 戈斯蒂瓦尔 | 7 | 15 | 32% | - | 75.27 | 76.5 |
11 | KK施库匹 | 7 | 15 | 32% | - | 78.5 | 87.23 |
12 | 华达阿拜维 | 0 | 22 | 0% | - | 70 | 91.5 |
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93
- 06-12 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 97:89
- 06-12 WNBA 明尼苏达山猫vs西雅图风暴 84:94
- 06-12 NBA 雷霆vs步行者 107:116
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs美国纽约复兴 97:83
- 06-11 全运男篮资格赛 辽宁vs山东 94:75
- 06-11 全运男篮资格赛 吉林vs河北 102:69
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 77:53
- 06-11 全运男篮资格赛 四川vs北京 90:81
- 06-11 全运男篮资格赛 天津vs上海 65:91