巴丙积分
巴丙积分
巴丙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞卡西亚斯 | 6/0/3 | 16/11 | 18 | 9/4/5 |
2 | 庞特普雷塔 | 5/2/2 | 9/7 | 17 | 9/5/4 |
3 | 布鲁斯基 | 4/2/2 | 8/6 | 14 | 8/4/4 |
4 | 派瑞加RS | 4/1/3 | 7/10 | 13 | 8/4/4 |
5 | 隆德里纳 | 3/4/1 | 12/8 | 13 | 8/4/4 |
6 | 阿拉戈亚诺体育 | 3/4/1 | 10/7 | 13 | 8/4/4 |
7 | 马林加 | 3/4/1 | 13/11 | 13 | 8/4/4 |
8 | 伊图阿诺 | 3/4/2 | 9/8 | 13 | 9/5/4 |
9 | 弗罗勒斯塔 | 3/3/2 | 5/5 | 12 | 8/4/4 |
10 | 圣贝尔纳多 | 3/3/3 | 6/7 | 12 | 9/4/5 |
11 | 托姆本斯 | 2/4/2 | 8/8 | 10 | 8/4/4 |
12 | ABC纳泰 | 1/7/1 | 9/9 | 10 | 9/4/5 |
13 | 累西腓航海 | 2/3/3 | 8/5 | 9 | 8/4/4 |
14 | 费古埃伦斯 | 2/3/3 | 10/10 | 9 | 8/4/4 |
15 | 博塔弗戈PB | 2/3/4 | 9/9 | 9 | 9/5/4 |
16 | 巴西瓜拉尼 | 2/2/4 | 6/8 | 8 | 8/4/4 |
17 | 瑞特 | 2/2/5 | 4/8 | 8 | 9/4/5 |
18 | 伊塔拜亚纳 | 2/1/5 | 7/11 | 7 | 8/4/4 |
19 | 康菲安卡 | 2/1/5 | 9/14 | 7 | 8/4/4 |
20 | 安纳波利斯 | 0/7/2 | 6/9 | 7 | 9/5/4 |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93