阿曼联积分
阿曼联积分
阿曼联积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 锡卜 | 15/2/2 | 43/14 | 47 | 19/9/10 |
2 | 纳达 | 12/7/1 | 34/10 | 43 | 20/9/11 |
3 | 阿曼FC | 10/5/4 | 19/11 | 35 | 19/9/10 |
4 | 青年党 | 8/3/9 | 27/22 | 27 | 20/10/10 |
5 | 阿曼胜利 | 8/3/9 | 21/25 | 27 | 20/11/9 |
6 | 哈布拉 | 7/4/9 | 19/27 | 25 | 20/9/11 |
7 | 鲁斯塔克 | 6/5/9 | 17/23 | 23 | 20/11/9 |
8 | 萨汉姆 | 6/5/9 | 24/34 | 23 | 20/10/10 |
9 | 巴赫拉 | 6/4/10 | 17/19 | 22 | 20/11/9 |
10 | 苏哈尔 | 5/6/9 | 22/33 | 21 | 20/9/11 |
11 | 伊卜里 | 5/5/10 | 13/24 | 20 | 20/11/9 |
12 | 苏尔 | 4/5/11 | 8/22 | 17 | 20/10/10 |
共12支球队进行两循环比赛,冠军参加亚冠联2资格赛,最后两名降级至阿曼甲级联赛。