阿篮联球队
阿篮联球队
阿篮联球队列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 76% | - |
2 | 欧贝拉TC | 68% | - |
3 | 科尔多瓦学院 | 68% | - |
4 | 奎梅萨 | 66% | - |
5 | 奥布拉斯 | 63% | - |
6 | 里亚丘埃洛 | 61% | - |
7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 53% | - |
8 | 费罗卡利 | 53% | - |
9 | 瑞加塔斯 | 53% | - |
10 | 圣马丁 | 50% | - |
11 | 圣塔菲联合 | 50% | - |
12 | 阿特纳斯 | 50% | - |
13 | 佩纳罗尔 | 47% | - |
14 | 奥林匹科 | 45% | - |
15 | 圣洛伦索 | 45% | - |
16 | 帕兰德森 | 40% | - |
17 | 奥利瓦独立队 | 37% | - |
18 | 福尔摩莎 | 34% | - |
19 | 萨拉特篮球 | 26% | - |
20 | 阿根廷胡宁竞技 | 16% | - |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93