CBA杯球队
CBA杯球队
CBA杯球队列表
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北控 | 100% | 4连胜 |
2 | 天津 | 50% | 1连负 |
3 | 江苏 | 50% | 1连胜 |
4 | 广东 | 25% | 2连负 |
5 | 广州 | 25% | 3连负 |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 山东 | 75% | 2连胜 |
2 | 浙江 | 75% | 1连胜 |
3 | 广厦 | 75% | 1连负 |
4 | 四川 | 25% | 1连胜 |
5 | 吉林 | 0% | 4连负 |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 100% | 4连胜 |
2 | 山西 | 75% | 1连负 |
3 | 深圳 | 50% | 2连胜 |
4 | 福建 | 25% | 1连胜 |
5 | 宁波 | 0% | 4连负 |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 新疆 | 75% | 1连负 |
2 | 北京 | 75% | 2连胜 |
3 | 青岛 | 50% | 1连负 |
4 | 辽宁 | 25% | 2连负 |
5 | 同曦 | 25% | 1连胜 |
- 06-16 全运会男篮附加赛 湖北vs新疆 96:87
- 06-16 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 124:57
- 06-16 全运会男篮附加赛 河南vs河北 103:78
- 06-16 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 81:77
- 06-16 WNBA 菲尼克斯水星vs拉斯维加斯 76:70
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88